主页 >
零件搜索 >
Discrete >
Transistor >
Thyristors >
Rectifiers >
US1M
产品信息: US1M - Discrete - Rectifiers
类别:
Discrete
附属类别:
Transistor > Thyristors > Rectifiers
描述:
1 Amp Ultra Fast Rectifier 50 to 1000 Volts
Micro Commercial Components (MCC) US1M 现货
型号 | 厂牌 | 批号 | 数量 | 地区 | 采购 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCC | 2021+ | 10000 | 加拿大 | 要求报价 | ||
-TP | MCC | 2018+ | 55 | 中国 | 要求报价 | |
-TP | MCC | - | 35000 | 韩国 | 要求报价 | |
-TP | MCC | - | 222000 | 波兰 | 要求报价 | |
-TP | MCC | 2018+ | 75 | 中国 | 要求报价 | |
-TP | MCC | 202223 | 5183 | 台湾 | 要求报价 | |
-TP | MCC | 2021 | 2207 | 美国 | 要求报价 | |
-TP | MCC | 2018+ | 55 | 中国 | 要求报价 | |
-TP | MCC | 2018+ | 55 | 中国 | 要求报价 | |
-TP | MCC | - | 2000 | 台湾 | 要求报价 | |
-TP | MCC | 2021+ | 10000 | 加拿大 | 要求报价 | |
FR | MCC | 2023+ | 89000 | 中国 | 要求报价 | |
GS | MCC | 2010 | 1495 | 英国 | 要求报价 | |
GS | MCC | - | 740 | 印度 | 要求报价 | |
ES/1000V | MCC | - | 5000 | 香港 | 要求报价 | |
RSB-13-F | MCC | 2012+ | 3000 | 加拿大 | 要求报价 | |
FSE | MCC | 2023+ | 89000 | 中国 | 要求报价 | |
GSE | MCC | - | 5561 | 台湾 | 要求报价 | |
GSETP | MCC | - | 12000 | 中国 | 要求报价 | |
GSE-TP | MCC | - | 210000 | 台湾 | 要求报价 | |
GSE-TP | MCC | 2022 | 5299 | 美国 | 要求报价 | |
GSE-TP | MCC | - | 210000 | 台湾 | 要求报价 | |
GSE-TP | MCC | 2020+ | 30000 | 加拿大 | 要求报价 | |
GSE-TP | MCC | - | 3308 | 美国 | 要求报价 | |
GSFL | MCC | 2014+ | 2292 | 台湾 | 要求报价 |
数据库
浏览或下载数据库资料 US1M
近似型号
- US1M
- US1M11T
- US1M13
- US1M13F
- US1M87T70
- US1MAQDIO
- US1MDF
- US1MDF13
- US1MDFQ13
- US1MDIO
- US1ME3
- US1ME35AT
- US1ME361T
- US1MEDA
- US1METP
- US1MF
- US1MFA
- US1MFDC
- US1MGRANDE
- US1MH
- US1MHE35AT
- US1MHE3AH
- US1MHE3AHIC
- US1MHE3AI
- US1MHF
- US1MLGE
- US1MM2G
- US1MM35AT
- US1MM361T
- US1MR1
- US1MR100001
- US1MR2
- US1MR2G
- US1MRZ040
- US1MSMA
- US1MTG
- US1MTGIC
- US1MTP
- US1MTR
- US1MTRSMC
- US1MW
- US1MWFHF
- US1MWTR7